Coronavirus Update Pakistan
Total:527146
Islamabad:40304
Punjab:150889
Sindh:237308
KPK:64078
Balochistan:18640
AJK:8672
Gilgit:4892
Deaths:11157
Recovered:480696
Coronavirus Update Yemen Live Map
كوويد ـ ١٩اندلاع فيروس كورونا
آخر تحديث: 2021-01-21 04:58:01
الحالات - الموت - بلدان - معدل الوفيات - حضانة - عمر - الأعراض - الآراء - أخبار
مجموع حالات فيروس كورونا:
2,115
عرض حسب البلد
الموت
612
تعافى
1,423
حالات جديدة
0
وفاة جديدة
0
حرجة الحالات
23
إجمالي الحالات لكل مليون
70

Coronavirus Updates in English | Coronavirus Map | بلد, أخرى |
مجموع الحالات | حالات جديدة | إجمالي الوفيات | وفاة جديدة | إجمالي تعافى | الحالات النشطة | خطيرة, حرجة |
إجمالي الحالات لكل مليون |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة الامريكية | 24,998,975 | 415,894 | 14,968,716 | 9,614,365 | 28,198 | 75279 | ||
الهند | 10,611,719 | 152,906 | 10,265,163 | 193,650 | 8,944 | 7648 | ||
البرازيل | 8,639,868 | 212,893 | 7,564,622 | 862,353 | 8,318 | 40487 | ||
روسيا | 3,633,952 | 67,220 | 3,027,316 | 539,416 | 2,300 | 24895 | ||
المملكة المتحدة | 3,505,754 | 93,290 | 1,571,519 | 1,840,945 | 3,947 | 51491 | ||
فرنسا | 2,965,117 | 71,652 | 213,242 | 2,680,223 | 2,852 | 45370 | ||
إيطاليا | 2,414,166 | 83,681 | 1,806,932 | 523,553 | 2,461 | 39962 | ||
إسبانيا | 2,412,318 | 54,637 | 3,583 | 51584 | ||||
Turkey | 2,406,216 | 24,487 | 2,283,919 | 97,810 | 2,102 | 28361 | ||
ألمانيا | 2,090,161 | 50,296 | 1,741,800 | 298,065 | 5,074 | 24903 | ||
كولومبيا | 1,956,979 | 49,792 | 1,786,170 | 121,017 | 3,482 | 38235 | ||
الأرجنتين | 1,831,681 | 46,216 | 1,613,773 | 171,692 | 3,605 | 40322 | ||
المكسيك | 1,688,944 | +20,548 | 144,371 | +1,539 | 1,264,780 | 279,793 | 5,652 | 13024 |
بولندا | 1,450,747 | 34,141 | 1,207,359 | 209,247 | 1,569 | 38356 | ||
جنوب أفريقيا | 1,369,426 | 38,854 | 1,160,412 | 170,160 | 546 | 22930 | ||
ايران | 1,348,316 | 57,057 | 1,137,812 | 153,447 | 4,214 | 15940 | ||
اوكرانيا | 1,172,038 | 21,258 | 900,749 | 250,031 | 177 | 26890 | ||
بيرو | 1,078,675 | 39,157 | 993,509 | 46,009 | 1,711 | 32465 | ||
إندونيسيا | 939,948 | 26,857 | 763,703 | 149,388 | 3416 | |||
هولندا | 927,110 | 13,248 | 679 | 54040 | ||||
Czechia | 909,131 | 14,820 | 767,750 | 126,561 | 1,095 | 84807 | ||
كندا | 725,495 | 18,462 | 638,620 | 68,413 | 868 | 19129 | ||
رومانيا | 700,898 | 17,485 | 635,871 | 47,542 | 1,054 | 36570 | ||
بلجيكا | 681,250 | 20,554 | 47,326 | 613,370 | 360 | 58639 | ||
تشيلي | 680,740 | 17,594 | 639,091 | 24,055 | 1,150 | 35442 | ||
العراق | 610,598 | 12,968 | 574,920 | 22,710 | 140 | 14995 | ||
البرتغال | 581,605 | 9,465 | 428,364 | 143,776 | 681 | 57132 | ||
إسرائيل | 575,842 | 4,181 | 488,389 | 83,272 | 1,168 | 62608 | ||
السويد | 537,967 | 10,797 | 327 | 53084 | ||||
بنغلاديش | 529,687 | 7,950 | 474,472 | 47,265 | 3199 | |||
باكستان | 527,146 | +2,363 | 11,157 | +54 | 480,696 | 35,293 | 2,324 | 2361 |
الفلبين | 505,939 | 10,042 | 466,993 | 28,904 | 727 | 4583 | ||
سويسرا | 504,918 | 8,924 | 317,600 | 178,394 | 318 | 58105 | ||
المغرب | 462,542 | 8,043 | 437,955 | 16,544 | 507 | 12450 | ||
النمسا | 398,096 | 7,237 | 374,824 | 16,035 | 323 | 44062 | ||
صربيا | 377,445 | 3,810 | 31,536 | 342,099 | 175 | 43296 | ||
المملكة العربية السعودية | 365,563 | 6,338 | 357,177 | 2,048 | 331 | 10411 | ||
هنغاريا | 354,252 | 11,615 | 233,232 | 109,405 | 294 | 36723 | ||
اليابان | 339,774 | 4,647 | 264,987 | 70,140 | 1,014 | 2691 | ||
الأردن | 317,405 | 4,187 | 303,108 | 10,110 | 156 | 30938 | ||
Panama | 303,777 | 4,912 | 246,452 | 52,413 | 241 | 69797 | ||
نيبال | 268,310 | 1,975 | 262,642 | 3,693 | 9118 | |||
لبنان | 264,647 | 2,084 | 157,202 | 105,361 | 855 | 38871 | ||
الإمارات العربية المتحدة | 263,729 | 762 | 235,421 | 27,546 | 26488 | |||
جورجيا | 249,934 | 2,987 | 236,922 | 10,025 | 62720 | |||
الاكوادور | 234,315 | 14,437 | 199,332 | 20,546 | 493 | 13170 | ||
بيلاروسيا | 230,494 | 1,610 | 214,366 | 14,518 | 24397 | |||
سلوفاكيا | 228,778 | 3,737 | 176,864 | 48,177 | 561 | 41892 | ||
أذربيجان | 228,028 | 3,044 | 217,617 | 7,367 | 22378 | |||
كرواتيا | 226,550 | 4,711 | 218,358 | 3,481 | 151 | 55376 | ||
بلغاريا | 213,409 | 8,651 | 175,098 | 29,660 | 327 | 30843 | ||
جمهورية الدومنيكان | 198,123 | 2,470 | 145,681 | 49,972 | 331 | 18163 | ||
Bolivia | 193,745 | +2,655 | 9,764 | +42 | 146,578 | 37,403 | 71 | 16473 |
الدنمارك | 191,505 | 1,872 | 174,374 | 15,259 | 132 | 32998 | ||
تونس | 188,373 | 5,921 | 135,543 | 46,909 | 386 | 15847 | ||
كوستا ريكا | 187,712 | 2,492 | 144,877 | 40,343 | 222 | 36663 | ||
ايرلندا | 179,324 | 2,768 | 23,364 | 153,192 | 210 | 36093 | ||
Kazakhstan | 172,412 | +1,180 | 2,403 | 156,521 | 13,488 | 221 | 9122 | |
ليتوانيا | 172,060 | 2,514 | 110,451 | 59,095 | 183 | 63704 | ||
ماليزيا | 169,379 | 630 | 127,662 | 41,087 | 246 | 5196 | ||
ارمينيا | 165,221 | 3,016 | 153,857 | 8,348 | 55699 | |||
الكويت | 159,264 | 951 | 152,420 | 5,893 | 54 | 36991 | ||
مصر | 158,963 | 8,747 | 124,605 | 25,611 | 90 | 1537 | ||
مولدوفا | 154,118 | 3,299 | 144,356 | 6,463 | 225 | 38255 | ||
سهل | 153,590 | 1,751 | 142,004 | 9,835 | 80 | 29728 | ||
سلوفينيا | 152,851 | 3,257 | 128,709 | 20,885 | 179 | 73518 | ||
Guatemala | 151,324 | 5,343 | 136,244 | 9,737 | 5 | 8361 | ||
اليونان | 149,973 | 5,545 | 9,989 | 134,439 | 300 | 14428 | ||
دولة قطر | 148,000 | 248 | 144,350 | 3,402 | 29 | 52710 | ||
Honduras | 136,898 | +830 | 3,406 | +15 | 60,217 | 73,275 | 215 | 13701 |
Myanmar | 135,721 | 2,997 | 119,314 | 13,410 | 2485 | |||
عمان | 132,317 | 1,516 | 124,579 | 6,222 | 24 | 25554 | ||
Ethiopia | 132,034 | 2,044 | 117,353 | 12,637 | 232 | 1133 | ||
باراجواي | 124,447 | 2,556 | 100,085 | 21,806 | 220 | 17330 | ||
Venezuela | 121,691 | 1,122 | 113,982 | 6,587 | 108 | 4286 | ||
البوسنة والهرسك | 118,717 | 4,521 | 89,075 | 25,121 | 36312 | |||
نيجيريا | 114,691 | 1,478 | 92,336 | 20,877 | 10 | 549 | ||
Libya | 111,124 | 1,715 | 88,930 | 20,479 | 16051 | |||
الجزائر | 104,606 | 2,849 | 71,127 | 30,630 | 42 | 2362 | ||
Kenya | 99,444 | 1,736 | 82,654 | 15,054 | 29 | 1827 | ||
البحرين | 98,573 | 366 | 95,240 | 2,967 | 13 | 56853 | ||
شمال مقدونيا | 89,463 | 2,739 | 74,800 | 11,924 | 138 | 42942 | ||
الصين | 88,701 | +144 | 4,635 | 82,468 | 1,598 | 68 | 62 | |
Kyrgyzstan | 83,430 | 1,392 | 79,373 | 2,665 | 50 | 12672 | ||
Uzbekistan | 78,163 | 620 | 76,624 | 919 | 158 | 2317 | ||
كوريا الجنوبية | 73,918 | +400 | 1,316 | +16 | 60,846 | 11,756 | 317 | 1441 |
ألبانيا | 69,238 | 1,291 | 41,969 | 25,978 | 39 | 24074 | ||
النرويج | 59,887 | 543 | 49,835 | 9,509 | 37 | 10999 | ||
سنغافورة | 59,197 | 29 | 58,926 | 242 | 1 | 10075 | ||
Ghana | 58,431 | 358 | 55,899 | 2,174 | 36 | 1859 | ||
لاتفيا | 57,808 | 1,032 | 42,517 | 14,259 | 95 | 30839 | ||
Montenegro | 56,579 | 758 | 47,233 | 8,588 | 68 | 90078 | ||
سيريلانكا | 55,189 | 274 | 47,215 | 7,700 | 2571 | |||
أفغانستان | 54,403 | 2,363 | 46,759 | 5,281 | 759 | 1380 | ||
El Salvador | 51,437 | 1,521 | 45,223 | 4,693 | 115 | 7908 | ||
لوكسمبورغ | 49,204 | 562 | 46,211 | 2,431 | 17 | 77903 | ||
فنلندا | 41,166 | 632 | 31,000 | 9,534 | 27 | 7423 | ||
Zambia | 40,949 | 585 | 29,775 | 10,589 | 389 | 2194 | ||
Uganda | 38,628 | 305 | 13,413 | 24,910 | 830 | |||
استونيا | 38,544 | 349 | 28,107 | 10,088 | 45 | 29045 | ||
Uruguay | 34,294 | 336 | 26,118 | 7,840 | 106 | 9853 | ||
Namibia | 31,253 | 301 | 28,226 | 2,726 | 24 | 12178 | ||
Cyprus | 29,472 | 176 | 2,057 | 27,239 | 60 | 24312 | ||
Zimbabwe | 29,408 | 879 | 19,253 | 9,276 | 1963 | |||
Mozambique | 29,396 | 271 | 19,484 | 9,641 | 926 | |||
استراليا | 28,747 | +7 | 909 | 25,949 | 1,889 | 1 | 1120 | |
الكاميرون | 28,010 | 455 | 26,861 | 694 | 46 | 1041 | ||
Sudan | 26,279 | 1,603 | 15,688 | 8,988 | 592 | |||
Ivory Coast | 25,597 | 142 | 23,867 | 1,588 | 957 | |||
السنغال | 23,642 | 546 | 19,730 | 3,366 | 46 | 1392 | ||
DRC | 21,302 | 640 | 14,834 | 5,828 | 234 | |||
Cuba | 19,122 | 180 | 14,491 | 4,451 | 43 | 1689 | ||
Angola | 19,093 | 444 | 16,921 | 1,728 | 21 | 571 | ||
Botswana | 18,630 | 88 | 14,624 | 3,918 | 1 | 7835 | ||
Madagascar | 18,301 | 273 | 17,609 | 419 | 16 | 652 | ||
French Polynesia | 17,697 | 127 | 4,842 | 12,728 | 20 | 62797 | ||
Mauritania | 16,212 | 407 | 14,829 | 976 | 29 | 3437 | ||
مالطا | 16,129 | 244 | 13,054 | 2,831 | 18 | 36475 | ||
غيانا الفرنسية | 15,311 | 76 | 9,995 | 5,240 | 9 | 50543 | ||
Malawi | 14,851 | 353 | 6,206 | 8,292 | 4 | 765 | ||
مالديف | 14,712 | 49 | 13,639 | 1,024 | 54 | 26955 | ||
Jamaica | 14,487 | 331 | 11,777 | 2,379 | 9 | 4880 | ||
Guinea | 14,207 | 81 | 13,422 | 704 | 24 | 1066 | ||
Eswatini | 13,789 | 427 | 8,652 | 4,710 | 67 | 11818 | ||
Syria | 13,313 | 858 | 6,773 | 5,682 | 751 | |||
Tajikistan | 13,308 | 90 | 13,218 | 1378 | ||||
Cabo Verde | 13,224 | 121 | 12,400 | 703 | 23 | 23642 | ||
تايلاند | 12,653 | 71 | 9,621 | 2,961 | 1 | 181 | ||
Rwanda | 11,860 | 153 | 7,812 | 3,895 | 903 | |||
Belize | 11,642 | 286 | 10,911 | 445 | 2 | 28988 | ||
Haiti | 10,963 | 240 | 8,959 | 1,764 | 955 | |||
Gabon | 10,120 | 66 | 9,809 | 245 | 11 | 4489 | ||
هونج كونج | 9,798 | 166 | 8,864 | 768 | 39 | 1301 | ||
Réunion | 9,584 | 45 | 9,053 | 486 | 5 | 10662 | ||
Burkina Faso | 9,553 | 106 | 7,637 | 1,810 | 450 | |||
أندورا | 9,308 | 92 | 8,399 | 817 | 15 | 120361 | ||
Guadeloupe | 8,980 | 154 | 2,242 | 6,584 | 3 | 22441 | ||
Bahamas | 8,075 | 175 | 6,720 | 1,180 | 13 | 20426 | ||
Mali | 7,897 | 318 | 5,658 | 1,921 | 384 | |||
Suriname | 7,783 | 146 | 6,968 | 669 | 13 | 13202 | ||
Congo | 7,709 | 114 | 5,846 | 1,749 | 1378 | |||
Trinidad and Tobago | 7,430 | 133 | 6,965 | 332 | 2 | 5300 | ||
Lesotho | 7,035 | 102 | 1,773 | 5,160 | 3270 | |||
غيانا | 7,015 | 170 | 6,266 | 579 | 6 | 8895 | ||
Mayotte | 6,981 | 58 | 2,964 | 3,959 | 2 | 25254 | ||
Aruba | 6,562 | 52 | 5,987 | 523 | 11 | 61317 | ||
مارتينيك | 6,327 | 44 | 98 | 6,185 | 2 | 16867 | ||
Nicaragua | 6,204 | 168 | 4,225 | 1,811 | 930 | |||
أيسلندا | 5,975 | 29 | 5,830 | 116 | 17447 | |||
Djibouti | 5,913 | 61 | 5,828 | 24 | 5937 | |||
Equatorial Guinea | 5,365 | 86 | 5,191 | 88 | 3757 | |||
CAR | 4,974 | 63 | 4,885 | 26 | 2 | 1020 | ||
Somalia | 4,744 | 130 | 3,666 | 948 | 294 | |||
Curaçao | 4,535 | 20 | 4,393 | 122 | 7 | 27574 | ||
توجو | 4,459 | 74 | 3,865 | 520 | 532 | |||
Niger | 4,249 | 147 | 3,324 | 778 | 3 | 172 | ||
Gambia | 3,938 | 128 | 3,697 | 113 | 1 | 1605 | ||
جبل طارق | 3,845 | 53 | 2,994 | 798 | 117 | 114146 | ||
South Sudan | 3,773 | 64 | 3,542 | 167 | 2 | 335 | ||
Benin | 3,557 | 46 | 3,284 | 227 | 289 | |||
Channel Islands | 3,398 | 78 | 3,107 | 213 | 10 | 19445 | ||
Sierra Leone | 3,030 | 77 | 2,109 | 844 | 376 | |||
Chad | 3,012 | 114 | 2,178 | 720 | 181 | |||
سان مارينو | 2,815 | 65 | 2,548 | 202 | 11 | 82865 | ||
Guinea-Bissau | 2,510 | 45 | 2,405 | 60 | 5 | 1259 | ||
ليختنشتاين | 2,405 | 50 | 2,302 | 53 | 7 | 62976 | ||
نيوزيلاندا | 2,267 | 25 | 2,166 | 76 | 453 | |||
Yemen | 2,115 | 612 | 1,423 | 80 | 23 | 70 | ||
Comoros | 1,933 | 54 | 1,210 | 669 | 2197 | |||
Eritrea | 1,910 | 6 | 1,234 | 670 | 534 | |||
Liberia | 1,901 | 84 | 1,714 | 103 | 2 | 371 | ||
Sint Maarten | 1,703 | 27 | 1,542 | 134 | 1 | 39471 | ||
Mongolia | 1,584 | +16 | 2 | 1,046 | 536 | 9 | 479 | |
فيتنام | 1,544 | 35 | 1,406 | 103 | 16 | |||
Burundi | 1,322 | 2 | 773 | 547 | 109 | |||
موناكو | 1,262 | 9 | 1,050 | 203 | 10 | 32033 | ||
Sao Tome and Principe | 1,170 | 17 | 995 | 158 | 5284 | |||
Barbados | 1,156 | 9 | 493 | 654 | 1 | 4020 | ||
القديس مارتن | 1,146 | 12 | 1,006 | 128 | 7 | 29362 | ||
Turks and Caicos | 1,125 | 7 | 931 | 187 | 2 | 28841 | ||
تايوان | 870 | 7 | 769 | 94 | 36 | |||
بوتان | 850 | 1 | 631 | 218 | 1095 | |||
Seychelles | 844 | 3 | 612 | 229 | 8552 | |||
Papua New Guinea | 835 | 9 | 790 | 36 | 92 | |||
Saint Lucia | 713 | 8 | 344 | 361 | 1 | 3873 | ||
أميرة الماس | 712 | 13 | 699 | |||||
Bermuda | 684 | 12 | 611 | 61 | 6 | 11006 | ||
Faeroe Islands | 652 | 1 | 644 | 7 | 13315 | |||
St. Vincent Grenadines | 602 | 2 | 119 | 481 | 2 | 5417 | ||
Mauritius | 556 | 10 | 518 | 28 | 437 | |||
Tanzania | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | 8 | ||
كمبوديا | 453 | +5 | 396 | 57 | 27 | |||
Isle of Man | 432 | 25 | 357 | 50 | 1 | 5065 | ||
Cayman Islands | 381 | 2 | 341 | 38 | 1 | 5760 | ||
Caribbean Netherlands | 360 | 3 | 244 | 113 | 13658 | |||
St. Barth | 300 | 1 | 204 | 95 | 30321 | |||
Antigua and Barbuda | 190 | 6 | 157 | 27 | 1 | 1931 | ||
Brunei | 174 | 3 | 169 | 2 | 396 | |||
Grenada | 139 | 1 | 129 | 9 | 1232 | |||
British Virgin Islands | 114 | 1 | 95 | 18 | 3757 | |||
Dominica | 113 | 104 | 9 | 1568 | ||||
Fiji | 55 | 2 | 53 | 61 | ||||
Timor-Leste | 53 | 49 | 4 | 40 | ||||
ماكاو | 46 | 46 | 70 | |||||
New Caledonia | 44 | 43 | 1 | 153 | ||||
Laos | 41 | 41 | 6 | |||||
Saint Kitts and Nevis | 35 | 33 | 2 | 655 | ||||
Falkland Islands | 35 | 29 | 6 | 9901 | ||||
Greenland | 30 | 29 | 1 | 528 | ||||
مدينة الفاتيكان | 27 | 15 | 12 | 33666 | ||||
Solomon Islands | 17 | 10 | 7 | 24 | ||||
Saint Pierre Miquelon | 16 | 16 | 2769 | |||||
Anguilla | 15 | 15 | 995 | |||||
Montserrat | 13 | 1 | 12 | 2603 | ||||
Western Sahara | 10 | 1 | 8 | 1 | 17 | |||
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 | |||||
Wallis and Futuna | 4 | 1 | 3 | 359 | ||||
Marshall Islands | 4 | 4 | 67 | |||||
Samoa | 2 | 2 | 10 | |||||
Vanuatu | 1 | 1 | 3 | |||||
Micronesia | 1 | 1 | 9 | |||||
مجموع | 97,309,750 | 28,148 | 2,083,326 | 1,666 | 69,631,314 | 21,796,397 | 112,255 | 63124.95 |
تسليط الضوء الأخضر
= جميع الحالات تعافت من العدوى
تسليط الضوء الرمادي
= جميع الحالات كانت لها نتيجة (لا توجد حالات نشطة)
الحالات النشطة
21,796,397
المرضى المصابين حاليا
المرضى المصابين حاليا
21,684,142 (99%)
في حالة خفيفة
في حالة خفيفة
112,255 (1%)
خطيرة أو حرجة
خطيرة أو حرجة
حالات مغلقة
71,714,640
المرضى المصابين حاليا
المرضى المصابين حاليا
69,631,314 (97%)
تعافى / تصريف
تعافى / تصريف
2,083,326 (3%)
الموت
الموت
Coronavirus Map Yemen
Coronavirus Latest News Yemen Today
فيروس كورونا أخبارPunjab Date Sheet Matric 9th 10th
Primary Results 5th & 8th Class
BISE Results Intermediate & Matric
BISE Punjab Boards
Sindh Educational Boards
KPK Examination Boards
Technical Boards
Public Service Commission
University Results Gruaduation, Masters Classes
Subscribe by Email
Subscribe by Email
Subscribe
Todays Video: Pak ArmyPhysical Test Preparation